Championship Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -19 66 63 129
2 -19 60 69 129
3 -16 64 68 132
4 -15 66 67 133
5 -14 67 67 134
6 -14 67 67 134
7 -14 66 68 134
8 -12 68 68 136
9 -12 66 70 136
10 -11 65 72 137
11 -9 68 71 139
12 -8 68 72 140
13 -3 71 74 145
14 +1 74 75 149
First Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -13 67 68 135
2 -11 67 70 137
3 -10 68 70 138
4 -8 71 69 140
5 -8 68 72 140
6 -7 71 70 141
7 -7 69 72 141
8 -7 69 72 141
9 -6 72 70 142
10 -5 68 75 143
11 -4 73 71 144
12 -2 70 76 146
13 -2 72 74 146
14 -1 72 75 147
15 E 74 74 148
16 +6 77 77 154
Second Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -11 69 68 137
2 -11 66 71 137
3 -10 67 71 138
4 -9 69 70 139
5 -8 72 68 140
6 -8 67 73 140
7 -7 74 67 141
8 -7 71 70 141
9 -6 71 71 142
10 -5 69 74 143
11 -4 72 72 144
12 -3 72 73 145
13 -1 73 74 147
14 E 73 75 148
15 +1 73 76 149
16 +1 75 74 149
17 +4 76 76 152
18 +5 76 77 153
Third Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -10 69 69 138
2 -5 70 73 143
3 -2 73 73 146
4 -1 75 72 147
5 -1 74 73 147
6 -1 76 71 147
7 -1 71 76 147
8 -1 74 73 147
9 E 73 75 148
10 E 73 75 148
11 +1 74 75 149
12 +3 72 79 151
13 +4 73 79 152
14 +6 80 74 154
15 +8 80 76 156
16 +9 81 76 157
Fourth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -2 74 72 146
2 +1 76 73 149
3 +3 75 76 151
4 +3 74 77 151
5 +3 75 76 151
6 +4 72 80 152
7 +5 73 80 153
8 +6 77 77 154
9 +6 77 77 154
10 +9 76 81 157
11 +10 80 78 158
12 +10 79 79 158
13 +11 81 78 159
14 +13 76 85 161
15 +15 80 83 163
16 +16 83 81 164
Fifth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -4 71 73 144
2 +2 76 74 150
3 +2 78 72 150
4 +4 77 75 152
5 +5 73 80 153
6 +8 78 78 156
7 +8 77 79 156
8 +8 78 78 156
9 +9 76 81 157
10 +13 83 78 161
11 +13 79 82 161
12 +14 80 82 162
13 +15 82 81 163
14 +17 79 86 165
15 +21 85 84 169
16 +30 92 86 178
Sixth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +1 75 74 149
2 +2 75 75 150
3 +4 78 74 152
4 +5 73 80 153
5 +9 79 78 157
6 +9 77 80 157
7 +10 76 82 158
8 +12 77 83 160
9 +13 81 80 161
10 +14 78 84 162
11 +15 82 81 163
12 +16 82 82 164
13 +16 80 84 164
14 +19 79 88 167
15 +20 80 88 168
16 +21 81 88 169
17 +22 81 89 170
18 +31 85 94 179
Seventh Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +13 84 77 161
2 +15 83 80 163
3 +16 83 81 164
4 +17 86 79 165
5 +18 84 82 166
6 +20 85 83 168
7 +20 85 83 168
8 +22 87 83 170
9 +23 82 89 171
10 +27 85 90 175
11 +27 85 90 175
12 +28 87 89 176
13 +29 94 83 177
14 +29 90 87 177
15 +32 89 91 180
16 +58 102 104 206
H
E
L
P